Tableau d'entretien de votre ancienne |
|||
A faire à (Kms) : |
5 000 | 10 000 | 20 000 |
Contrôle du serrage des roues | X | X | X |
Contrôle des soufflets et joints direction | X | X | X |
Contrôle niveau de lockeed frein | X | X | X |
Contrôle et remplissage niveau lockeed embrayage | X | X | X |
Contrôle niveau d'electrolyte batterie | X | X | X |
Vidange moteur (4.0 litres sans filtre + 0,5 avec filtre) | X | X | |
Changement filtre à huile | X | X | |
Contrôle et réglage carburateur | X | X | |
Contrôle couplage des carburateurs | X | X | |
Niveau huile carburateur | X | X | |
Nettoyage et reglage ecartement bougies (0,64mm) | X | X | |
Graissage distributeur d'allumage | X | X | |
Contrôle et réglage doigt de distribution | X | X | |
Contrôle et réglage allumage | X | X | |
Contrôle et remplissage niveau boite (sans OD 0,9 litre - avec OD 1,5 litres) | X | X | |
Contrôle et remplissage niveau pont (0,6 litre) | X | X |
A faire à (Kms) : |
5 000 | 10 000 | 20 000 |
Graissage boitier de direction | X | X | |
Graissage rotules AV et AR | X | X | |
Graissage des articulations frein a main et guides cable | X | X | |
Nettoyer et graisser les connexions de la batterie | X | X | |
Contrôle de jeu et graissage de l'accélérateur (axe pédale et cable) | X | X | |
Graissage pedale d'embrayage | X | X | |
Graissage axe pedale de frein | X | X | |
Graissage des charnieres et des serrures | X | X | |
Contrôle et reglage frein a main | X | X | |
Contrôle et reglage frein a pied | X | X | |
Changement filtre à air | X | ||
Nettoyage filtre pompe à essence | X | ||
Contrôle et réglage jeu aux soupapes (0,25 mm) | X | ||
Remplacement bougies | X | ||
Contrôle serrage boulons de l'arbre de transmission | X | ||
Contrôle serrage boulons de train AR | X | ||
Contrôle de fixation des supports de fixation des amortisseurs | X | ||
Réglage des roulements de trains AV | X | ||
Graissage rotules AV et AR | X | ||
A faire à (Kms) : |
5 000 | 10 000 | 20 000 |
Remplacement du liquide de frein | 30000 kms ou 18 mois | ||
Contrôle etat de surface des pistons et du corps du maitre cylindre changement si necessaire | 60000 kms ou 3 ans | ||
Pression des pneus AV : 1,5 kg/cm² / AR : 1,85 kg/cm² |